0181.09 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - COM PISCINA


0181.09 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - COM PISCINA
- 01 Quarto Suíte - cama de casal
- 01 Quarto - 2 beliches
- Sala mesa c/ 4cadeira, 1 sofá 3 e 2 lug ventilador de teto
- Cozinha mesa c/ 4 banquetas
- TV
- Fogão
- Geladeira
- Piscina, churrasqueira individual
- Cozinha equipada com utensílios
- Área de serviço
- Estacionamento 2 carros
TABELA DE PREÇOS | 0181.09 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
Feriado | Diária | 350,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 230,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.250,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 290,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 250,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.500,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 80,00 | |
Número de pessoas | 6 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
Voltagem: | Consultar |
OBS.: DESCONSIDERAR CÓDIGO DA FOTO 0181.00, VALE O CÓDIGO DA POSTAGEM 0181.09
0181.09 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - COM PISCINA
Reviewed by Marbela
on
14:22
Rating:
