0220.02 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 80M DO MAR

0220.02 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 80M DO MAR
- 1° Quarto com 1 cama de casal
- 2° Quarto 2 beliches + 2 colchões de solteiro extras
- Copa/cozinha com Tv
- Ventilador de teto em todos os ambientes
- Cozinha completa
- Fogão e geladeira
- 1 Banheiro + 1 lavabo
- Churrasqueira de alvenaria
- Voltagem 110
TABELA DE PREÇOS | | 0220.02 |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 100,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 90,00 |
| | |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 100,00 |
| | |
Novembro | Diária de Final de Semana | 120,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 100,00 |
| | |
Feriado | Diária | 250,00 |
| | |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 140,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.250,00 |
| | |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 2.500,00 |
| | |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 250,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 220,00 |
| | |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 1.800,00 |
| | |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
| | |
TAXA DE LIMPEZA: | | 80,00 |
| | |
Número de pessoas | | 8 |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 9 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 15,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 30,00 | |
| | |
Voltagem: | | 110 |
0220.02 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 80M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
16:04
Rating:
