0001.08 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI FI
0001.08 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI FI
CÓDIGO | TIPO | QTD PESSOAS | PRAIA |
0001.08 | APARTAMENTO | 8 | MARANDUBA |
LOCAL | DIST.PRAIA | PISCINA | TV |
CENTRINHO DA MARANDUBA | 100 METROS | ADULTO E INFANTIL | SIM |
QUARTOS |
|
2 |
BANHEIROS |
|
1 |
SALA |
|
1 |
COZINHA |
|
1 |
ÁREA EXTERNA |
|
1 |
PISCINA |
|
2 |
VAGAS ESTAC. |
|
2 |
VOLTAGEM |
|
110/220 |
LOCALIZAÇÃO |
|
SEGURANÇA |
|
TABELA DE PREÇOS | 0001.08 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
Feriado | Diária | 350,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 230,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.750,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 350,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 280,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.300,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | Baixa temporada Alta temporada | 80,00 100,00 |
Número de pessoas | 8 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 12 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 15,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 30,00 |
OBS.: DESCONSIDERAR CÓDIGO DA FOTO 0001.00, VALE O CÓDIGO DA POSTAGEM 0001.08
0001.08 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI FI
Reviewed by Marbela
on
22:40
Rating:
