0001.03 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI-FI
0001.03 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR
COM PISCINA - WI-FI
COM PISCINA - WI-FI
CÓDIGO | TIPO | QTD PESSOAS | PRAIA |
0001.01 | APARTAMENTO | 8 | MARANDUBA |
LOCAL | DIST.PRAIA | PISCINA | TV |
CENTRINHO DA MARANDUBA | 100 METROS | ADULTO E INFANTIL | SIM |
QUARTOS |
|
2 |
BANHEIROS |
|
1 |
SALA |
|
1 |
COZINHA |
|
1 |
ÁREA EXTERNA |
|
1 |
PISCINA |
|
2 |
VAGAS ESTAC. |
|
2 |
VOLTAGEM |
|
110/220 |
LOCALIZAÇÃO |
| |
SEGURANÇA |
| |
TABELA DE PREÇOS | 0001.03 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 150,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 150,00 |
Feriado | Diária | 350,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 230,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.750,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 330,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 280,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.300,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 80,00 | |
100 | ||
Número de pessoas | 8 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 12 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 15,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 30,00 | |
Voltagem: | 110 e 220 |
OBS.: DESCONSIDERAR CÓDIGO DA FOTO 0001.00, VALE O CÓDIGO DA POSTAGEM 0001.02
CALENDÁRIO DO IMÓVEL
1 - SOLICITE RESERVA NAS DATAS EM PRETO PELO EMAIL - ceciliamarbela@terra.com.br
2 - AGUARDE A CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL
3 - VERIFIQUE SUA RESERVA NO CALENDÁRIO ABAIXO
4 - A RESERVA SERÁ EFETIVADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DO DEPÓSITO COM O COMPROVANTE ENVIADO PARA - atendimentomarbela@terra.com.br
OBS.: A confirmação e identificação do depósito é de responsabilidade do cliente, um depósito sem identificação não garante a reserva
5 - ACOMPANHE O ANDAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE SUA RESERVA, EM CASO DE DÚVIDA ENVIE EMAIL PARA - atendimentomarbela@terra.com.br
6 - CASO A DATA LIMITE DE DEPÓSITO SEJA EXPIRADA O IMÓVEL FICARÁ EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA RESERVA
OBS.: O email para solicitações de reserva e confirmações de depósito é OBRIGATÓRIO, pois é nosso protocolo de confirmação
JANEIRO 2014 | ||||||
As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
FEVEREIRO 2014 | ||||||
As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
MARÇO 2014 | ||||||
As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
ABRIL 2014 | ||||||
As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
MAIO 2014 | ||||||
As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
0001.03 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI-FI
Reviewed by Marbela
on
22:31
Rating:
