0106.00 - LAGOINHA- CASA - 4 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 12 PESSOAS - 400M DO MAR - COM PISCINA
0106.00 - LAGOINHA- CASA - 4 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 12 PESSOAS - 400M DO MAR - COM PISCINA
• 1° Suíte com 1 cama de casal + ventilador de teto.
• 2º Quarto com 3 camas de solteiro + ventilador de teto.
• 3º Quarto com 1 cama de casal + 1 bicama + ventilador de teto.
• 4º Quarto com com 1 cama de casal + ventilador de teto.
• Sala c/ dez lugares.
• 3 Banheiros completos.
• 2 TVs.
• Fogão.
• Fogão.
• Geladeira.
• Microondas.
• Cozinha equipada com utensílios.
• Estacionamento para 4 carros.
• Churrasqueira e Forno à lenha.
• 400m da praia e do comércio.
• Lagoinha - Ubatuba.
TABELA DE PREÇOS | 0106.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | Indisponível |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | Indisponível |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | Indisponível |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | Indisponível |
Novembro | Diária de Final de Semana | Indisponível |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | Indisponível |
Feriado | Diária | 1000,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 800,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 5.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 10.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 1000,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 900,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 7.000,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 250,00 | |
Número de pessoas | 12 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | Consultar | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | consultar | |
Voltagem: | Consultar |
0106.00 - LAGOINHA- CASA - 4 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 12 PESSOAS - 400M DO MAR - COM PISCINA
Reviewed by Marbela
on
19:02
Rating:
