0218.00 - LAGOINHA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 08 PESSOAS - 600M DO MAR
0218.00 - LAGOINHA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 08 PESSOAS - 600M DO MAR
• 1° Suíte 1 cama de casal + ventilador de teto.
• 2° Quarto com 3 camas de solteiro +1 cama auxiliar + ventilador de teto.
• 2 Banheiros completos
• 2 colchões avulso
• Cozinha completa
• Fogão
• Geladeira
• Sofá
• TV
• Churrasqueira
• Área de serviço
• Estacionamento para 3 carros
TABELA DE PREÇOS | 0218.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 280,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 280,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Feriado | Diária | 400,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 300,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 4.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 380,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 350,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.800,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 80,00 | |
Número de pessoas | 08 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 12 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 15,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 30,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0218.00 - LAGOINHA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 08 PESSOAS - 600M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
17:39
Rating:
Reviewed by Marbela
on
17:39
Rating:


