0067.00 - MARANDUBA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - 15 PESSOAS - 300 DO MAR - COM PISCINA
0067.00 - MARANDUBA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - 15 PESSOAS - 300 DO MAR - COM PISCINA
CÓDIGO | TIPO | QTD PESSOAS | PRAIA |
0067.00 | CASA | 15 | MARANDUBA |
LOCAL | DIST.PRAIA | PISCINA | SUITE |
300M MAR | SIM | SIM |
VAGA ESTACIONAMENTO | AR.COND. | VENT. TETO | TV |
4 | NÃO | SIM | SIM |
QUARTOS |
|
4 |
BANHEIROS |
|
3 |
SALA |
|
1 |
COZINHA |
|
1 |
ÁREA EXTERNA |
|
1 |
VAGAS ESTAC. |
|
4 |
VOLTAGEM | OBSERVAÇÕES: LIMITE DE 15 PESSOAS COM CRIANÇAS |
220 |
TABELA DE PREÇOS | 0067.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | Indisponivel |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | Indisponivel |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | Indisponivel |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | Indisponivel |
Novembro | Diária de Final de Semana | Indisponivel |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | Indisponivel |
Feriado | Diária | 1000,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 750,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 6.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 8.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 1000,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 1000,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 5.500,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 200,00 | |
Número de pessoas | 15 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | Consultar | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | consultar | |
Voltagem: | Consultar | |
0067.00 - MARANDUBA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - 15 PESSOAS - 300 DO MAR - COM PISCINA
Reviewed by Marbela
on
19:12
Rating:
Reviewed by Marbela
on
19:12
Rating:



