0048.01 - LAGOINHA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - SUÍTE- 12 PESSOAS - 300M DO MAR
0048.01 - LAGOINHA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - SUÍTE- 12 PESSOAS - 300M DO MAR
• 1° Suíte 1 cama de casal ventilador de teto.
• 2° Suíte 3 camas de solteiro ventilador de teto
• 3º Suíte 3 camas de solteiro 1 sofá cama de casal l ventilador de teto
• 4° Quarto 2 Beliches ventilador de teto + 1 banheiro social
• 5 Banheiros
• Sala bem ampla
• Tv
• Cozinha Com Utensílios de cozinha.,
• Fogão
• Geladeira duplex
• Área de serviço
• Estacionamento
• Churrasqueira de Alvenaria
TABELA DE PREÇOS | 0048.01 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 600,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 600,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 700,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 700,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 700,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 700,00 |
Feriado | Diária | 1000,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 800,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 8.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 11.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 1.000,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 1.000,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 7.000,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 300,00 | |
Número de pessoas | 10 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0048.01 - LAGOINHA - CASA - 4 DORMITÓRIOS - SUÍTE- 12 PESSOAS - 300M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
18:01
Rating:
Reviewed by Marbela
on
18:01
Rating:


