0083.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 1 SUITE - SOTÃO 1 DORMITÓRIO - 11 PESSOAS - 2000M DO MAR
0083.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 1 SUITE - SOTÃO 1 DORMITÓRIO - 2000M DO MAR
• 1° Quarto 2 camas de solteiro e vent. de teto• 2° Quarto com 1 cama de casal
• 3° Quarto Suíte com 2 beliches e vent. de teto
• Sótão: 2 camas de solteiro
• 2 banheiros ao todo• 2 Sofás na sala 2 e 3 lugares.
• Mesa c/ 6 cadeiras TV
• Fogão• Geladeira• Área de serviço
• Estacionamento para 3 carros
• Terraço Quintal Churrasqueira
TABELA DE PREÇOS | 0083.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 180,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 150,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 180,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 150,00 |
Feriado | Diária | 350,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 300,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.800,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.300,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 330,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 280,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.200,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 80,00 | |
Número de pessoas | 10 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 13 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 25,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 50,00 | |
0083.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 1 SUITE - SOTÃO 1 DORMITÓRIO - 11 PESSOAS - 2000M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
20:39
Rating:
Reviewed by Marbela
on
20:39
Rating:

