0169.00 Casa 3 dorm Maranduba St da Quina 2000m mar
CÓD 0169.00 –Maranduba St da Quina -casa 3 dorm – 2000m mar
* 1º SUÍTE: 1 Cama de Casal + ventilador de teto
* 2º QUARTO: 1 Cama de Casal + ventilador de teto
* 3º QUARTO: 1 Cama de Casal + ventilador de teto
* SALA: 2 Sofás 3 e 2 lug - TV
* COZINHA Completa c/ Utensílios, Fogão, Geladeira
* BANHEIROS: 2 no total
* ESTACIONAMENTO: 3 vagas
* ÁREA EXTERNA: Chuveiro externo, Churrasqueira, geladeira, fogão
TABELA DE PREÇOS | 0169.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 0,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 0,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 0,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 0,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 0,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 0,00 |
Feriado | Diária | 450,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 0,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.250,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 4.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 450,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 400,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 3.200,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 100,00 | |
Número de pessoas | Consultar | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 6 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 30,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 60,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0169.00 Casa 3 dorm Maranduba St da Quina 2000m mar
Reviewed by Marbela
on
15:41
Rating:
Reviewed by Marbela
on
15:41
Rating:


