0142.01 Casa 3 dorm Maranduba St da Quina 2000m mar
* 1º Quarto Suíte: 1 Cama de Casal +1 solteiro+ ventilador de teto
* 2º QUARTO: 1 Cama de Casal +1 beliche+ ventilador de teto
* 3º QUARTO: 1 Cama de Casal +1 beliche+ ventilador de teto
* 1 colchão de solt avulso
* 1 colchão de solt avulso
* Mesa c/ cadeiras
* SALA 2 Sofás 3 e 2 lugares -Tv
* COZINHA Completa c/ Utensílios de cozinha, Fogão, Geladeira
* BANHEIROS: 2 no total
* ESTACIONAMENTO 2 vagas
* ÁREA EXTERNA Chuveiro externo, Churrasqueira ,
Rio Maranduba passa atrás da casa c/ acesso ao rio e cachoeira bem próximo
Rio Maranduba passa atrás da casa c/ acesso ao rio e cachoeira bem próximo
TABELA DE PREÇOS | 0142.01 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 150,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 300,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 300,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Feriado | Diária | 500,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 0,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.250,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 4.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 400,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 350,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 3.200,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 60,00 | |
Número de pessoas | 12 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 15 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 20,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 40,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0142.01 Casa 3 dorm Maranduba St da Quina 2000m mar
Reviewed by Marbela
on
20:42
Rating:
Reviewed by Marbela
on
20:42
Rating:


