1143.09 Ap Praia Grande 2 dorm 100m mar
CÓD 1143.09 APTOS 1 e 2 dorm 100m mar Pr. Grande
APTO 2 DOR
- 1º QUARTO SUÍTE: 1 cama casal + 1 colchão extra solteiro + vent de teto
- 2º QUARTO: 1 cama casal + 1 colchão extra solteiro + vent de teto
- SALA: Sofá Bicama , TV
- COZINHA: Fogão, Geladeira e Utensílios de cozinha
- ESTACIONAMENTO: 2 vagas
- QUANT. TOTAL DE BANHEIROS : 2 banheiros ( sendo 1 da Suíte)
- LOCALIZAÇÃO: Imóvel situado à 2 quadras da praia e próx. a padaria, restaurante, quitanda e mercados.
1143.09 Apt Praia Grande 2 dorm 100m mar
| TABELA DE PREÇOS | | 1143.09 |
| Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 200,00 |
| Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 180,00 |
| | | |
| Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 250,00 |
| Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 200,00 |
| | | |
| Novembro | Diária de Final de Semana | 250,00 |
| Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 200,00 |
| | | |
| Feriado | Diária | 350,00 |
| | | |
| Dezembro | Diária até dia 19/dez | 300,00 |
| Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.750,00 |
| | | |
| Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.500,00 |
| | | |
| Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 350,00 |
| Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 300,00 |
| | | |
| Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.500,00 |
| | | |
| Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
| | | |
| TAXA DE LIMPEZA: | | 80,00 |
| | | |
| Número de pessoas | | 8 |
| Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
| Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
| Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
| | | |
| Voltagem: | | Consultar |
1143.09 Ap Praia Grande 2 dorm 100m mar
Reviewed by Marbela
on
18:12
Rating:
Reviewed by Marbela
on
18:12
Rating:

