0015.01 - MARANDUBA - CASA - EDICULA - 2 DORMITÓRIOS - 2 SUITES - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - SERTÃO DA QUINA
0015.01 - MARANDUBA - CASA - EDICULA - 2 DORMITÓRIOS - 2 SUITES - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - SERTÃO DA QUINA
- 1° Quarto suíte - 1 Cama de Casal + vent de teto
- 2° Quarto suíte - 1 Cama de Casal + vent de teto
- Mesa c/ 4 cadeiras
- TV
- Churrasqueira coletiva
- Fogão
- Geladeira
- Microondas
- Área de serviço
- Estacionamento para 2 carros
TABELA DE PREÇOS | 0015.01 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 0,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 0,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 120,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 100,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 120,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 100,00 |
Feriado | Diária | 220,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 0,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.250,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 2.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 200,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 220,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 1.800,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 60,00 | |
Número de pessoas | 6 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 6 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | Consultar | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | Consultar | |
Voltagem: | Consultar | |
0015.01 - MARANDUBA - CASA - EDICULA - 2 DORMITÓRIOS - 2 SUITES - 6 PESSOAS - 2000M DO MAR - SERTÃO DA QUINA
Reviewed by Marbela
on
15:40
Rating:
Reviewed by Marbela
on
15:40
Rating:

