1136.03 Casa Praia Grande 3 dorm
Cod.1136.03 Casa na Praia Grande:
* 1º dorm. 1 cama de casal + 3 solteiro
* 2º dorm. 1 cama de casal + 1 solteiro
* 3º dorm. 1 cama de casal + 1 solteiro
* Cozinha: fogão, geladeira, utensílios domésticos
* Sala ampla 2 sofás ( 3 e 2 lug) mesa 6 cadeiras
* 2 banheiros;
* Churrasqueira de alvenaria coberta;
* Estacionamento para 3 carros;
* À 50m do mar.
TABELA DE PREÇOS | 1136.03 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 500,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 450,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 600,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 550,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 600,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 550,00 |
Feriado | Diária | 800,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 650,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 3.570,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 7.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 650,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 600,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 5.500,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 100,00 | |
Número de pessoas | 10 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
1136.03 Casa Praia Grande 3 dorm
Reviewed by Marbela
on
19:28
Rating:
Reviewed by Marbela
on
19:28
Rating:

