0113.00 Lagoinha 2 dorm 200m mar 8 pessoas
- 0113.00 02 Dormitórios sendo:
- 1° Quarto 1 cama de casal com ventilador de teto
- 2° Quarto1beliche + 2cama de solteiros com ventilador teto
- Sala com antena, TV, sofá de 3 lugares, balcão e varanda
- Cozinha completa, fogão, geladeira e mais utensílios
- 02 Banheiros
- Quintal
- Estacionamento
TABELA DE PREÇOS | 0113.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 250,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 200,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 300,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 300,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
Feriado | Diária | 400,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 300,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 3.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 4.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 450,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 400,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.800,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 150,00 | |
Número de pessoas | 8 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 20,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 40,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0113.00 Lagoinha 2 dorm 200m mar 8 pessoas
Reviewed by Marbela
on
19:48
Rating:
