0001.01 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI-FI
0001.01 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI-FI
CÓDIGO | TIPO | QTD PESSOAS | PRAIA |
0001.01 | APARTAMENTO | 8 | MARANDUBA |
LOCAL | DIST.PRAIA | PISCINA | TV |
CENTRINHO DA MARANDUBA | 100 METROS | ADULTO E INFANTIL | SIM |
QUARTOS |
|
2 |
BANHEIROS |
|
1 |
SALA |
|
1 |
COZINHA |
|
1 |
ÁREA EXTERNA |
|
1 |
PISCINA |
|
2 |
VAGAS ESTAC. |
|
2 |
VOLTAGEM |
|
110/220 |
LOCALIZAÇÃO |
|
SEGURANÇA |
|
Maio a Outubro | Fevereiro a Abril e Novembro | ||
|---|---|---|---|
DIÁRIA | DIA SEMANA | DIÁRIA | DIA SEMANA |
150 | 120 | 190 | 150 |
FERIADOS | DEZEMBRO | JANEIRO SEMANA 1ª E 2ª* | JANEIRO SEMANA 3ª E 4ª* |
350 | 230 | 330 | 280 |
*Mìnimo de 5 diárias
PACOTES | NATAL 7 DIAS | REVEILLON 7 DIAS | CARNAVAL 5 DIAS |
1.750 | 3.300 | 2.300 |
TAXA DE FAXINA E PISCINEIRO | 80 |
OBS.: DESCONSIDERAR CÓDIGO DA FOTO 0001.00, VALE O CÓDIGO DA POSTAGEM 0001.01
CALENDÁRIO DO IMÓVEL
1 - SOLICITE RESERVA NAS DATAS EM PRETO PELO EMAIL - ceciliamarbela@terra.com.br
2 - AGUARDE A CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL
3 - VERIFIQUE SUA RESERVA NO CALENDÁRIO ABAIXO
4 - A RESERVA SERÁ EFETIVADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DO DEPÓSITO COM O COMPROVANTE ENVIADO PARA - atendimentomarbela@terra.com.br
OBS.: A confirmação e identificação do depósito é de responsabilidade do cliente, um depósito sem identificação não garante a reserva
5 - ACOMPANHE O ANDAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE SUA RESERVA, EM CASO DE DÚVIDA ENVIE EMAIL PARA - atendimentomarbela@terra.com.br
6 - CASO A DATA LIMITE DE DEPÓSITO SEJA EXPIRADA O IMÓVEL FICARÁ EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA RESERVA
OBS.: O email para solicitações de reserva e confirmações de depósito é OBRIGATÓRIO, pois é nosso protocolo de confirmação
| JANEIRO 2014 | ||||||
| As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| FEVEREIRO 2014 | ||||||
| As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| MARÇO 2014 | ||||||
| As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| ABRIL 2014 | ||||||
| As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| RADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| MAIO 2014 | ||||||
| As datas em vermelho estão ocupadas. | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| 00 A 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
| DATA ENTRADA | CLIENTE | RESERVA | DEP | FINALIZADO |
0001.01 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 100M DO MAR - COM PISCINA - WI-FI
Reviewed by Marbela
on
15:25
Rating:
Reviewed by Marbela
on
15:25
Rating:


