1136.01 Praia Grande 3 dorm 50m mar

Cod.1136.01 Casa na Praia Grande:
* 1 dorm. 2 beliches e 1 cama de casal;
* 2 dorm. 3 beliches;
* 3 dorm. 1 beliche 1 cama de casal;
* Cozinha;
* Sala ampla;
* 2 banheiros;
* Churrasqueira de alvenaria coberta;
* Estacionamento para 3 carros;
* a 50m do mar.
TABELA DE PREÇOS | 1136.01 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 500,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 450,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 600,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 550,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 600,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 550,00 |
Feriado | Diária | 800,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 650,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 3.750,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 7.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 750,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 650,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 5.500,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 150,00 | |
Número de pessoas | 12 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 16 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 30,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 60,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
1136.01 Praia Grande 3 dorm 50m mar
Reviewed by Marbela
on
12:09
Rating:
Reviewed by Marbela
on
12:09
Rating:
