1115.04 Praia Grande Ubatuba 2 dor 50m mar

Código 1115.04
• 1º Suíte com 1 cama de casal ventilador de teto
• 2° Quarto com 2 Beliches
• 4 Colchões de Solteiro Avulso.
• Sala com Tv
• Sofás que acomodam 5 pessoas
• Mesa com 6 cadeiras
• 1 Banheiro
• Cozinha com Fogão, Geladeira e utensílios de cozinha.
• Área de serviço
• Ducha
• Garagem para 1 carros
• Quintal
• 50m da praia
• Praia Grande
A praia mais badalada do Litoral Norte c/ ótima infra estrutura e nos arredores comercio postos caixas eletrônicos e uma vida noturna bem agitada
| TABELA DE PREÇOS | | 1115.04 |
| Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 250,00 |
| Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 200,00 |
| | | |
| Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 300,00 |
| Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
| | | |
| Novembro | Diária de Final de Semana | 300,00 |
| Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 250,00 |
| | | |
| Feriado | Diária | 450,00 |
| | | |
| Dezembro | Diária até dia 19/dez | 330,00 |
| Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.000,00 |
| | | |
| Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 4.000,00 |
| | | |
| Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 400,00 |
| Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 350,00 |
| | | |
| Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.800,00 |
| | | |
| Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
| | | |
| TAXA DE LIMPEZA: | | 80,00 |
| | | |
| Número de pessoas | | 8 |
| Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | consultar | |
| Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
| Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
| | | |
| Voltagem: | | Consultar |
1115.04 Praia Grande Ubatuba 2 dor 50m mar
Reviewed by Marbela
on
14:54
Rating:
Reviewed by Marbela
on
14:54
Rating:
