0151.00 - MARANDUBA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 8 PESSOAS - 1000M DO MAR - BEIRA RIO
0151.00 - MARANDUBA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 8 PESSOAS - 1000M DO MAR - BEIRA RIO
• 1º SUÍTE: 1 cama casal + 1 cama solt + vent de teto• 2º QUARTO: 1 cama Casal e 1 Beliche + vent de teto
• SALA: 2 sofás – 6 Lugares – Varanda + vent de teto+ TV
• 1 banheiro
• COZINHA Fogão, Geladeira, Utensílios de cozinha
• ESTACIONAMENTO: 2 vagas
• QUANT. TOTAL DE BANHEIROS: 2
• VOLTAGEM: 110V
TABELA DE PREÇOS | 0151.00 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 120,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 100,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 150,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 120,00 |
Feriado | Diária | 250,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 140,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 1.600,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 3.200,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 240,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 220,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 2.000,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 60,00 | |
Número de pessoas | 8 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
Voltagem: | 110 | |
0151.00 - MARANDUBA - CASA - 2 DORMITÓRIOS - 1 SUÍTE - 8 PESSOAS - 1000M DO MAR - BEIRA RIO
Reviewed by Marbela
on
08:47
Rating:
Reviewed by Marbela
on
08:47
Rating:

