0137.03 Maranduba Cond. Cobertura 3 suítes 50m mar 10 pessoas

• 1° Quarto suíte cama de casal, 1 cama de solteiro c/ sacada
• 2° Quarto suíte 1 cama de casal c/ sacada
• 3° Quarto 2 beliches c/ sacada
• + 1 banheiro
• 2 colchões avulsos
• Sofá 3 e 2 lugares na sala TV
• Mesa c/ 6 cadeiras
• Churrasqueira individual portátil e coletiva
• Piscina
• Fogão- Geladeira - Micro-ondas
• Área de serviço
• Estacionamento para 2 carros - Quintal
• Voltagem 110
• LOCALIZAÇÃO:
Imóvel situado à 2quadras da praia e do posto BR c/ CX eletrônicos, e à 3 quadras do comércio principal c/, padaria, farmácia, quitanda e mercados.
TABELA DE PREÇOS | 0137.03 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 350,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 300,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 450,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 400,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 450,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 400,00 |
Feriado | Diária | 500,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 400,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 2.750,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 5.500,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 550,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 500,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 4.000,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 150,00 | |
Número de pessoas | 10 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | 12 | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 25,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 50,00 | |
Voltagem: | 110 | |
0137.03 Maranduba Cond. Cobertura 3 suítes 50m mar 10 pessoas
Reviewed by Marbela
on
11:35
Rating:
Reviewed by Marbela
on
11:35
Rating:
