0135.04 Maranduba 4 dorm 80m mar
4 Dormitórios 100m do Mar Cód 0135.04 p/ 15 pes.
• 1° Quarto suíte com 1 Cama de casal e 1 cama de solteiro vent. de teto arm.
• 2° Quarto com 1 cama de casal e 1 beliche e vent.de teto
• 3° Quarto com 1 cama de casal e 1 beliche e vent.de teto
• 1 banheiro servindo os 2 quartos
• 4° Quarto suíte com 1 beliche + 1 cama de solteiro do lado Churrasqueira
• 3 sofás de 3 lugares na sala. Mesa c/ 8 cadeiras. TV
• Fogão- Geladeira
• Área de serviço
• Estacionamento para 4 carros
• Churrasqueira
TABELA DE PREÇOS | 0135.04 | |
Maio a Outubro | Diária de Final de Semana | 400,00 |
Maio a Outubro | Diária de Segunda a Sexta | 350,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Final de Semana | 500,00 |
Fevereiro a Abril | Diária de Segunda a Sexta | 450,00 |
Novembro | Diária de Final de Semana | 500,00 |
Novembro | Diária de Segunda a Sexta | 450,00 |
Feriado | Diária | 900,00 |
Dezembro | Diária até dia 19/dez | 600,00 |
Natal - pacote 7 dias | 20 a 26/12/14 | 4.000,00 |
Réveillon - pacote 7 dias | 27 a 02/01/15 | 8.000,00 |
Janeiro - diária 1ª quinzena | 03/01/15 a 15/01/15 | 800,00 |
Janeiro - diária 2ª quinzena | 16/01/15 a 31/01/15 | 750,00 |
Carnaval - pacote 5 dias | 14/02 a 18/02/15 | 6.000,00 |
Obs.:Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. | ||
TAXA DE LIMPEZA: | 180,00 | |
Número de pessoas | 15 | |
Limite máximo de pessoas (os colchões extras são por conta do cliente) | Consultar | |
Preço pessoas extras Maio a Outubro (diária) | 0,00 | |
Preço pessoas extras Novembro a Abril (diária) | 0,00 | |
Voltagem: | Consultar | |
0135.04 Maranduba 4 dorm 80m mar
Reviewed by Marbela
on
14:33
Rating:

